Translated using Weblate (French)
Currently translated at 100.0% (159 of 159 strings) Translation: Ojuso Platform/Map Translate-URL: http://translate.ojuso.org/projects/platform/map/fr/
This commit is contained in:
		
				
					committed by
					
						 Weblate
						Weblate
					
				
			
			
				
	
			
			
			
						parent
						
							d00065a223
						
					
				
				
					commit
					91278b839e
				
			| @ -8,10 +8,10 @@ msgstr "" | ||||
| "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" | ||||
| "Report-Msgid-Bugs-To: \n" | ||||
| "POT-Creation-Date: 2017-10-27 14:34+0000\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2017-10-11 18:14+0000\n" | ||||
| "PO-Revision-Date: 2017-11-08 12:18+0000\n" | ||||
| "Last-Translator: Emilie Heidtmann <e.heidtmann@tutanota.com>\n" | ||||
| "Language-Team: French <http://translate.ojuso.org/projects/platform/map/fr/" | ||||
| ">\n" | ||||
| "Language-Team: French <http://translate.ojuso.org/projects/platform/map/fr/>" | ||||
| "\n" | ||||
| "Language: fr\n" | ||||
| "MIME-Version: 1.0\n" | ||||
| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | ||||
| @ -133,67 +133,68 @@ msgstr "Projet planifié" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:65 | ||||
| msgid "Wind energy" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Énergie éolienne" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:66 apps/map/models.py:70 | ||||
| msgid "Small-scale (less than 500kW)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "À petite échelle (moins de 500kW)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:67 apps/map/models.py:71 | ||||
| msgid "Large-scale (more than 500kW)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "À grande échelle (plus de 500kW)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:69 | ||||
| msgid "Photovoltaic electricity" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Électricité photovoltaïque" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:73 | ||||
| msgid "Hydroelectric" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Hydroélectrique" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:74 | ||||
| msgid "Small-scale (less than 1MW)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "À petite échelle (moins de 1MW)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:75 | ||||
| msgid "Medium-scale (between 1-20MW)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "À moyenne échelle (entre 1-20MW)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:76 | ||||
| msgid "Large-scale (more than 20MW - often not considered renewable)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "À grande échelle (plus de 20MW - souvent non considéré comme renouvelable)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:78 | ||||
| msgid "Solar thermal electricity (e.g using parabolic reflectors)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Énergie solaire thermique (utilisant des réflecteurs paraboliques p.e.)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:79 | ||||
| msgid "Geothermal electricity" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Électricité géothermique" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:80 | ||||
| msgid "Biogas turbine" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Turbine à biogaz" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:81 | ||||
| msgid "Other biomass (including liquid/solid biofuel)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Autre biomasse (y compris le biocarburant liquide/solide)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:82 | ||||
| msgid "Other (tidal, wave etc)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Autre (énergie marémotrice, énergie des vagues)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:86 | ||||
| msgid "Power transmission (grid lines, substations etc)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Transmission d'électricité (lignes électriques, sous-statins etc)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:87 | ||||
| msgid "Energy storage (pumped storage, compressed air, battery systems etc" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Stockage d'électricité (pompage-turbinage, air comprimé, Système de batterie " | ||||
| "etc)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:88 | ||||
| #, fuzzy | ||||
| #| msgid "Other" | ||||
| msgid "Others" | ||||
| msgstr "Autre" | ||||
|  | ||||
| @ -209,16 +210,17 @@ msgstr "" | ||||
| "Ajoutez le nom de l'entrée. Cela devrait normalement être le nom du projet." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:130 | ||||
| #, fuzzy | ||||
| #| msgid "Projected Project" | ||||
| msgid "Project location" | ||||
| msgstr "Projet Projeté" | ||||
| msgstr "Lieu du projet" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:131 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Place a marker using the tools on the left of the map. Zoom in as far as you " | ||||
| "can so the placement                     is accurate (important)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Placez une marque en utilisant les outils sur la gauche de la carte. Zoomez " | ||||
| "aussi prèt que vous le pouvez, pour que l'emplacement soit précis " | ||||
| "(important)." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:137 | ||||
| msgid "Sector of economy" | ||||
| @ -241,11 +243,11 @@ msgstr "L'étude de cas est-elle positif ou négatif?" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:154 | ||||
| msgid "Country field" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Pays" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:155 | ||||
| msgid "Select the country of the project" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Sélectionnez le pays du projet" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:160 apps/map/templates/map/detail.html:88 | ||||
| msgid "Approximate land area" | ||||
| @ -270,6 +272,7 @@ msgstr "Détails sur la tenure du terrain" | ||||
| #: apps/map/models.py:175 | ||||
| msgid "Please specify details about land ownership if you chose 'other'" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Spécifier les détails sur la tenure du terrain si vous avez choisi «autre»" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:183 | ||||
| msgid "Location" | ||||
| @ -303,7 +306,7 @@ msgstr "Est-ce que des communauté indigènes sont affecté?" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:208 | ||||
| msgid "Does the project affect indigenous communities?" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Le projet affecte-t-il les communautés autochtones?" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:213 | ||||
| msgid "Affects Indigenous - Details" | ||||
| @ -325,23 +328,27 @@ msgstr "Quel est le statut du projet actuel?" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:229 | ||||
| msgid "Start year" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Année de début" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:230 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Select the year the project was started.                     If the project " | ||||
| "hasn't begun, select the projected start year." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Sélectionnez l'année de démarrage du projet. Si le projet n'a pas commencé, " | ||||
| "sélectionnez l'année de début prévue." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:240 | ||||
| msgid "Completion year" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Année de complétion" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:241 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Select the year the project was completed.                     If the " | ||||
| "project hasn't finished, select the projected completion year." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Sélectionnez l'année où le projet a été complété. Si le projet n'est pas " | ||||
| "terminé, sélectionnez l'année de complétion prévue." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:251 | ||||
| msgid "Synopsis" | ||||
| @ -372,27 +379,31 @@ msgstr "" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:268 | ||||
| msgid "Project and facility owners" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Propriétaires de projet et d'installation" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:269 | ||||
| msgid "" | ||||
| "List companies or organisations that own the project and/or facilities. " | ||||
| "Separate with a comma." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Énnumerez les entreprises ou organisations qui possèdent le projet et/ou les " | ||||
| "installations. Séparer avec une virgule." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:278 | ||||
| msgid "Shareholders of the project owners" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Actionnaires des propriétaires du projet" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:279 | ||||
| msgid "" | ||||
| "List shareholders of the project owners you've just listed. Separate with a " | ||||
| "comma." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Énumerez les actionnaires des propriétaires de projets que vous venez " | ||||
| "d'énumérer. Séparer avec une virgule." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:288 | ||||
| msgid "Financial institutions" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Institutions financières" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:289 | ||||
| msgid "" | ||||
| @ -400,16 +411,21 @@ msgid "" | ||||
| "extending loans                      or guarantees to the project. Separate " | ||||
| "with a comma." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Énumérer les banques ou autres institutions financières qui ont ou ont " | ||||
| "l'intention d'accorder des prêts ou des garanties pour le projet. Séparez " | ||||
| "avec une virgule." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:299 | ||||
| msgid "Energy consumers" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Consommateurs d'énergie" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:300 | ||||
| msgid "" | ||||
| "List any wholesale energy customers that take energy from the development. E." | ||||
| "g. 'national                     grids' or private energy suppliers." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Énumerez tous les clients en gros qui tirent leur énergie du développement. " | ||||
| "P.e. «réseaux nationaux» ou fournisseurs privés d'énergie." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:310 | ||||
| msgid "Image" | ||||
| @ -417,44 +433,46 @@ msgstr "Image" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:315 | ||||
| msgid "Image caption" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Légende d'image" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:323 | ||||
| msgid "Image credit(s)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Crédit(s) d'image" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:331 | ||||
| msgid "YouTube Video" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "YouTube™ vídéo" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:332 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Copy the URL to a related YouTube™ video that relates to the case study." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Copiez l'URL d'une vidéo YouTube™ associée à l'étude de cas." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:339 | ||||
| msgid "Video caption" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Légende de vidéo" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:347 | ||||
| msgid "Video credit(s)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Crédit(s) de vidéo" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:354 | ||||
| msgid "Links to media reports" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Liens vers des rapports des médias" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:355 | ||||
| msgid "Provide any links to mainstream media coverage." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Fourniez des liens vers la couverture médiatique courante." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:363 | ||||
| msgid "Independent grassroots reports" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Rapports au niveau local indépendants" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:364 | ||||
| msgid "Provide any links to grassroots/independent media coverage." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Veuillez fournir des liens vers la couverture médiatique de " | ||||
| "base/indépendante." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:372 apps/map/templates/map/detail.html:68 | ||||
| msgid "Community Voices" | ||||
| @ -470,36 +488,43 @@ msgstr "" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:379 | ||||
| msgid "Reports of direct communications" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Rapports de communications directes" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:380 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Add any reports of direct communication between community members " | ||||
| "and                     representatives of developers/companies/investors." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Ajouter des rapports de communication directe entre les membres de la " | ||||
| "communauté et les représentants des développeurs / entreprises / " | ||||
| "investisseurs." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:389 | ||||
| msgid "Social media links" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Liens de médias sociaux" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:390 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Add any links to social media accounts directly relating to the project." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Ajouter des liens vers des comptes de médias sociaux directement liés au " | ||||
| "projet." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:403 | ||||
| msgid "Generation technology" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Technologie de génération electric" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:404 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Select the type of renewable energy generation that most applies to this " | ||||
| "case study." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Sélectionnez le type d'énergie renouvelable qui s'applique le plus à cette " | ||||
| "étude de cas." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:415 | ||||
| msgid "Generation technology detail" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Détails de la technologie de génération" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:416 | ||||
| msgid "" | ||||
| @ -507,57 +532,67 @@ msgid "" | ||||
| "fuel came from e.g.                    corn, algae, anaerobic digestion, " | ||||
| "commercial waste etc)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Si vous avez sélectionné le biogaz ou la biomasse, veuillez décrire la " | ||||
| "matière première (d'où provient le carburant, par exemple le maïs, les " | ||||
| "algues, la digestion anaérobie, les déchets commerciaux, etc.)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:426 | ||||
| msgid "Other generation type" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Autre type de génération electric" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:427 | ||||
| msgid "" | ||||
| "If you selected other, please specify the generation technology (e.g. tidal, " | ||||
| "wave etc)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Si vous avez sélectionné autre, veuillez préciser la technologie de " | ||||
| "génération (par exemple marée, vague, etc.)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:436 | ||||
| msgid "Total generation capacity (in kW)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Capacité de génération electric totale (en kW)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:437 | ||||
| msgid "Please enter the total generation capacity of the project in kW" | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Veuillez entrer la capacité de génération electric totale du projet en kW" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:447 | ||||
| msgid "Total investment (in USD)" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Investissement total (en USD)" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:448 | ||||
| msgid "The approximate total investment for the project in USD." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "L'investissement total approximatif pour le projet en USD." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:456 | ||||
| msgid "Additional technical or economic details" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Détails techniques ou économiques supplémentaires" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:457 | ||||
| msgid "" | ||||
| "Specify any additional technical or economic details relating to the project." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Précisez tous les détails techniques ou économiques supplémentaires relatifs " | ||||
| "au projet." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:467 | ||||
| msgid "Power technology" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Technologie d'énergie" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:468 | ||||
| msgid "Select the related energy technology." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Sélectionnez la technologie d'énergie associée." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:477 | ||||
| msgid "Other power technology" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Autre technologie d'énergie" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/models.py:478 | ||||
| msgid "If you answered 'others', please specify the power technologies." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Si vous avez répondu «autres», veuillez préciser les technologies de " | ||||
| "l'énergie." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/templates/map/detail.html:20 | ||||
| msgid "Back to Map" | ||||
| @ -569,11 +604,12 @@ msgstr "Boîte d'information" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/templates/map/form-success.html:32 | ||||
| msgid "Thanks!" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Merci!" | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/templates/map/form-success.html:34 | ||||
| msgid "Your submission will be reviewed shortly. We will update you via email." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "Votre soumission sera examinée bientôt. Nous vous mettrons à jour par email." | ||||
|  | ||||
| #: apps/map/templates/map/form.html:15 apps/map/templates/map/index.html:107 | ||||
| msgid "Submit a Case Study" | ||||
| @ -628,11 +664,11 @@ msgstr "Espagnol" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/base.html:31 | ||||
| msgid "Toggle navigation" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Basculer la navigation" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/base.html:37 | ||||
| msgid "Map" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Carte" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/base.html:59 ojusomap/templates/registration/login.html:7 | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/login.html:12 | ||||
| @ -643,28 +679,28 @@ msgstr "Connexion" | ||||
| #: ojusomap/templates/base.html:60 | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/registration_form.html:20 | ||||
| msgid "Register" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "S'inscrire" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/activate.html:6 | ||||
| msgid "Account activation failed" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "L'activation du compte a échoué" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/activation_complete.html:5 | ||||
| msgid "Your account is now activated." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Votre compte est maintenant activé." | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/activation_email.txt:2 | ||||
| msgid "Activate account at" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Activer le compte à" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/activation_email.txt:6 | ||||
| #, python-format | ||||
| msgid "Link is valid for %(expiration_days)s days." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Le lien est valide pour %(expiration_days)s jours." | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/activation_email_subject.txt:1 | ||||
| msgid "Account activation on" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Activation du compte en" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/login.html:13 | ||||
| msgid "Welcome!" | ||||
| @ -676,33 +712,35 @@ msgstr "Mot de passe oublié?" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/logout.html:5 | ||||
| msgid "Logged out" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Déconnecté" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_change_done.html:5 | ||||
| msgid "Password changed" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Mot de passe changé" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_change_form.html:9 | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_confirm.html:12 | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_form.html:9 | ||||
| msgid "Submit" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Soumettre" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_complete.html:6 | ||||
| msgid "Password reset successfully" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Mot de passe réinitialisé" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_complete.html:8 | ||||
| msgid "Log in" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Connexion" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_confirm.html:17 | ||||
| msgid "Password reset failed" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Réinitialision du mot de passe a échoué" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_done.html:5 | ||||
| msgid "Email with password reset instructions has been sent." | ||||
| msgstr "" | ||||
| "E-mail avec les instructions de réinitialisation de mot de passe a été " | ||||
| "envoyé." | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/password_reset_email.html:2 | ||||
| #, python-format | ||||
| @ -713,19 +751,19 @@ msgstr "" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/registration_closed.html:5 | ||||
| msgid "Registration is currently closed." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "L'inscription est actuellement fermée." | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/registration_complete.html:5 | ||||
| msgid "You are now registered. Activation email sent." | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Vous êtes maintenant inscrit. Un email d'activation a été envoyé." | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/registration_form.html:12 | ||||
| msgid "Registration" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Inscription" | ||||
|  | ||||
| #: ojusomap/templates/registration/registration_form.html:13 | ||||
| msgid "Create your account and get active!" | ||||
| msgstr "" | ||||
| msgstr "Créez votre compte et devenez actif!" | ||||
|  | ||||
| #~ msgid "Quick View" | ||||
| #~ msgstr "Aperçu" | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user